街道: 1968 Illinois Avenue
城市: Portland
州: OR
州全稱: Oregon
郵編: 97205
電話號碼: 503-200-5763
在中國,可能你很少聽說有免稅的省市,但是在美國卻有好幾個免稅的州,下面我們來盤點一下美國5個免稅州。
在美國,有5個州是免稅的,它們分別是:阿拉斯加州(Alaska)部分割槽域、特拉華州(Delaware)、蒙大拿州(Montana)、新罕布什爾州(New Hampshire)和俄勒岡州(Oregon)。
這5個州的州政府不對其任何商品徵稅,不過,有的州內的地方政府(市政府)會徵收購物消費稅。
下面我們再來看看這5個州各自州內的地方政府(市政府)會徵收購物消費稅稅率情況。
1、阿拉斯加州,購物消費稅:1.76%
2、特拉華州,購物消費稅:0%
3、蒙大拿州,購物消費稅:0%
4、新罕布什爾州,購物消費稅:0%;餐館消費稅率:8%
5、俄勒岡州,購物消費稅:0%;餐館消費稅率:5%
雖然州內的地方政府(市政府)會徵收購物消費稅,但是比起那些既要被州政府徵稅,又要被市政府徵稅的州來說,這已經是相當不錯的了,大家不妨再來看看美國各州的稅率表
序號 | 州名 | 中文譯名 | 州稅稅率 | 綜合消費稅 |
1 | Alabama | 阿拉巴馬州 | 4% | 9.22% |
2 | Alaska | 阿拉斯加州 | 0 | 1.76% |
3 | Arizona | 亞利桑那州 | 5.6% | 8.40% |
4 | Arkansas | 阿肯色州 | 6.5% | 9.51% |
5 | California | 加利福尼亞州 | 7.25% | 8.68% |
6 | Colorado | 科羅拉多州 | 2.9% | 7.72% |
7 | Connecticut | 康涅狄格州 | 6.35% | 6.35% |
8 | Delaware | 特拉華州 | 0 | 0 |
9 | Florida | 佛羅里達州 | 6% | 7.08% |
10 | Georgia | 喬治亞州 | 4% | 7.32% |
11 | Hawaii | 夏威夷州 | 4% | 4.44% |
12 | Idaho | 愛達荷州 | 6% | 6.03% |
13 | Illinois | 伊利諾伊州 | 6.25% | 8.82% |
14 | Indiana | 印第安納州 | 7% | 7% |
15 | Iowa | 愛荷華州 | 6% | 6.94% |
16 | Kansas | 堪薩斯州 | 6.5% | 8.69% |
17 | Kentucky | 肯塔基州 | 6% | 6% |
18 | Louisiana | 路易斯安那州 | 4.45% | 9.52% |
19 | Maine | 緬因州 | 5.50% | 5.50% |
20 | Maryland | 馬里蘭州 | 6% | 6% |
21 | Massachusetts | 馬薩諸塞州 | 6.25% | 6.25% |
22 | Michigan | 密歇根州 | 6% | 6% |
23 | Minnesota | 明尼蘇達州 | 6.875% | 7.46% |
24 | Mississippi | 密西西比州 | 7% | 7.07% |
25 | Missouri | 密蘇里州 | 4.225% | 8.25% |
26 | Montana | 蒙大拿州 | 0 | 0% |
27 | Nebraska | 內布拉斯加州 | 5.5% | 6.94% |
28 | Nevada | 內華達州 | 6.85% | 8.23% |
29 | New hampshire | 新罕布什爾州 | 0 | 0 |
30 | New jersey | 新澤西州 | 6.625% | 6.60% |
31 | New mexico | 新墨西哥州 | 5.125% | 7.83% |
32 | New York | 紐約州 | 4% | 8.52% |
33 | North Carolina | 北卡羅來納州 | 4.75% | 6.98% |
34 | North Dakota | 北達科他州 | 5% | 6.96% |
35 | Ohio | 俄亥俄州 | 5.75% | 7.23% |
36 | Oklahoma | 俄克拉何馬州 | 4.5% | 8.95% |
37 | Oregon | 俄勒岡州 | 0 | 0 |
38 | Pennsylvania | 賓夕法尼亞州 | 6% | 6.34% |
39 | Rhode island | 羅得島州 | 7% | 7% |
40 | South carolina | 南卡羅來納州 | 6% | 7.46% |
41 | South dakota | 南達科他州 | 4.5% | 6.40% |
42 | Tennessee | 田納西州 | 7% | 9.55% |
43 | Texas | 德克薩斯州 | 6.25% | 8.19% |
44 | Utah | 猶他州 | 6.1% | 7.19% |
45 | Vermont | 佛蒙特州 | 6% | 6.24% |
46 | Virginia | 弗吉尼亞州 | 5.3% | 5.73% |
47 | Washington | 華盛頓州 | 6.5% | 9.23% |
48 | West Virginia | 西弗吉尼亞州 | 6% | 6.50% |
49 | Wisconsin | 威斯康星州 | 5% | 5.43% |
50 | Wyoming | 懷俄明州 | 4% | 5.33% |
另外,美國有兩個州允許國外旅遊者退稅,分別是德州和路易斯安那州(Louisiana)。其中德州還允許美國公民退稅,如果你能提供證據證明所購買物品將被帶出美國使用。
其實,美國大多數州對農產品免稅,藥物類,非處方藥除了以上5個免稅州外,在紐約(New York)、德克薩斯(Texas),弗吉尼亞(Virginia),賓夕法尼亞(Pennsylvania)等州也免稅;而處方藥只有伊利諾伊州徵稅。
還有,美國有一些州為了促進消費,在會在每年的固定日期實行免稅政策,也就是大家所說的免稅日,在這天購買商品是免費的。如果,你想大購物,那一些州的免稅日將是購物的最佳日期。
Leave a Review